Curso Preparatorio de Admisión 2024
La carga horaria del Curso Prepara de Admisión será de 385 hs. distribuidas en 6 asignaturas de acuerdo al siguiente cuadro
N° de Orden | C. I. N° | Nombres y Apellidos | Disciplina | Carga Horaria |
1. | 3.517.104 | Lic. Adrián Miño Fernández | Introducción a la Economía | 51 |
2. | 2.351.187 | Lic. Mónica S. de Servían | Introducción Administración | 64 |
3. | 3.810.448 | Lic. Tomasa Elizabeth Cardozo Argüello | Comunicación | 77 |
4. | 1.357.828 | Lic. Norma Ríos | Introducción a Contabilidad | 66 |
5. | 3.824.807 | Lic. Mario Hernán Arévalos | Matemática | 77 |
6. | 1.379.195 | Mst. María Julia Cardozo | Metodología del Aprendizaje | 50 |
| 385 hs. |
No beneficiarios de Arancel Cero, los aranceles para el Curso Preparatorio de Admisión (CPA) 2024 serán:
CONCEPTO | Cantidad | Monto | Total |
Matrícula | 1 | 150.000 | 150.000 |
Cuota | 3 | 100.000 | 300.000 |
Derecho a Examen | 6 | 25.000 | 150.000 |
TOTAL GENERAL | 600.000 |
Contáctenos al:
- Teléfono: (+595 54144406)
- Correo electrónico: economia@unves.edu.py
- Dirección: Bvar. Río Apa entre Pa’i Anasagasti y
Tape Pyt
En los siguientes enlaces podrán descargar los Formularios para la Inscripción.
- Formulario INSCRIPCIÓN CURSO PREPARATORIO DE ADMISIÓN 2025 (1)
- Formulario de Postulacion a la Gratuidad (1)
- Formulario de RUE (1)