Primer Año
| Nº | Nombre | Apellido | Materia |
| 1 | Fatima Elizabeth | Gutiérrez Yubi | Matemática |
| 2 | Rosa María | Mallorquín de Benítez | Administración I |
| 3 | Acela | Benítezde Cardozo | Comunicación I |
| 4 | Marcos Arturo | Keudell Duarte | Economía I |
| 5 | Celso Daniel | Vera Rojas | Contabilidad I |
| 6 | Mariano Ramón | Martinez Romero | Sociología |
| 7 | Marta Ramona | Portillo de Alvarenga | Calculo Diferencial e Integral |
| 8 | Eva Margarita | Legal González | Administración II |
| 9 | Miguela Beatríz | Denis Doldán | Comunicación II |
| 10 | Evangelina | Cristaldo Denis | Informática I |
| 11 | Cirilo Alberto | Dávalos Portillo | Contabilidad II |
| 12 | Andrea Rosa | Lacarruba de Bogado | Ingles I |
Segundo Año
| Nº | Nombre | Apellido | Materia |
| 13 | Ramona | Irala de Santander | Matemática Financiera |
| 14 | Irma Graciela | Rivas de Duré | Normativa Contable |
| 15 | Nidia Noemí | Portillo de Keudell | Metodología de la Investigación |
| 16 | Nancy Diana | Benítez Villalba | Economía de Empresa |
| 17 | Noelia Cristina | Santos de González | Compromiso con la Calidad |
| 18 | Stefanie Coral | Fernández Cantero | Inglés II |
| 19 | Ana Elisa | Barreto Benítez | Comportamiento Organizacional |
| 20 | Simón | Benítez Ortíz | Legislación Comercial de Sociedades |
| 21 | Nelsón Heriberto | Martínez | Estadísticas y Probabilidades I |
| 22 | Liliana Noemí | Santacruz Vera | Macroeconomía |
| 23 | Erenio Nicolás | Cubilla Melgarejo | Contabilidad de Costos I |
Tercer Año
| Nº | Nombre | Apellido | Materia |
| 25 | Juana Evangelista | Gimenez de Boggino | Contabilidad de Sociedades |
| 26 | Daxi Silvana | Duarte de García | Análisis e Interpretación de Estados Financieros I |
| 27 | Juan Ricardo | Gómez Centurión | Administración del Talento Humano I |
| 28 | Ever Diosnel | Aquino Arguello | Estadísticas y Probabilidades II |
| 29 | Erenio Nicolás | Cubilla Melgarejo | Contabilidad de Costos II |
| 30 | Acela | Benítez de Cardozo | Guaraní |
| 31 | Juan Antonio | Arguello | Informática Contable y Financiera |
| 32 | Norma | Ríos González | Análisis e Interpración de Estados Fiancieros II |
| 33 | Victor Javier | Matto González | Administración del Talento Humano II |
| 34 | Favio Antonio | Candia Escobar | Costos Industriales |
| 35 | Ana Elisa | Barreto Benítez | Psicología Empresarial |
| 36 | Germán | Gayol Julián | Organización y Proceso Empresariales I |
Cuarto Año
| Nº | Nombre | Apellido | Materia |
| 37 | Hugo Hernán | Casco López | Contabilidad de la Entidad Cooperativa |
| 38 | Sady Carolina | Garcete Araujo | Organización y Procesos Empresariales II |
| 39 | Fabián Hortensio | Gómez | Operaciones Bancarias y de Seguros |
| 40 | Gloria Mercedes | Santos de Torres | Fundamentos de la Auditoría |
| 41 | José Dario | Fernández González | Planeamiento Contable y Presupuesto |
| 42 | Claudia Carolina | Arrúa Santos | Derecho Laboral |
| 43 | Ramona Agustina | Demattei Aguirre | Técincas de Investigación |
| 44 | Claudio Daniel | Quintana Rojas | Finanzas I |
| 45 | Wilma Estela | Benítez Ortíz | Contabilidad Gubernamental |
| 46 | Augusto José | Fariña Bellenzier | Operaciones del Comercio Exterior |
| 47 | Fatima Fabiola | Alfonso Caballero | Contabilidad de Costos Sectoriales |
| 48 | Verónica Beatriz | Torres Santos | Auditoria Financiera |
Quinto Año
| Nº | Nombre | Apellido | Materia |
| 49 | Fabián Hortensio | Gómez | Compromiso Ético Profesional |
| 50 | Fabiola Margarita | Boggino Gímenez | Contabilidad Tributaria |
| 51 | Hugo Alfredo | Baéz Insaurralde | Peritaje Contable y Judicial |
| 52 | Gladys Mercedes | Ramos Villasboa | Auditoria Gubernamental |
| 53 | Eugenia Iluminada | Peña Alfonso | Técnicas de Gestión |
| 54 | Víctor Manuel | Mereles Duarte | Presupuesto y Finanzas Públicas |
| 55 | María Margarita | Narvaja Fariña | Finanzas II |
| 56 | Myriam Gladys | Dávalos Balmaceda | Auditoría Tributaria |
| 57 | Vicente Alberto | Elizaur Brítez | Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| 58 | Idalgo | Balletbo Fernández | Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión |
| 59 | Wilma Estela | Benítez Ortíz | Auditoria de Gestión de Calidad |
| 60 | Amanda Gabriela | Ramírez Prado | Contabilidad Gerencial |